0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 февраля в Ашикане
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | СВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ССВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | С1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ВЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ВЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ВСВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -14° | ССВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ССВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | СЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | СЗ7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | СЗ7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | СЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | СЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | СЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | СЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -8° | ВЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | ВЮВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЗСЗ7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЗСЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЗСЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | СЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ашикане за 16 февраля.